Ein alter Klassiker hält sich immer noch mehr als gut: Der VW Golf war im Mai 2025 nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erneut der beliebteste Neuwagen in Deutschland, 7.495 Fahrzeuge wurden neu zugelassen. Und auch das am besten verkaufte Elektroauto kommt von Volkswagen: Der VW ID.7 mit 3.146 Einheiten. VW zum dritten: Bei den Plug-in-Hybriden hat der VW Tiguan die Nase vorne, 1.451 Käufer entschieden sich für dieses teilelektrische Kompakt-SUV.
Lesen Sie mehr
Aber nicht in jedem Segment führt Volkswagen die Rangliste an: Im Mai 2025 zeigte sich laut KBA in zwei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Minis war der Toyota Aygo das meist zugelassene Modell, bei den Mini-Vans war es der Peugeot 3008. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.
Insgesamt kamen im in diesem Frühlinksmonat 239.297 Pkw neu auf die Straße, das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Elektroauto-Neuzulassungen stiegen um 45 Prozent auf 43.060 Fahrzeuge
Pkw-Neuzulassungen im Mai 2025 - Fahrzeugsegmente (Quelle: KBA)
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in Prozent | Anteil innerhalb des Segments in Prozent | |
Minis | 2,0 | Toyota Aygo | 1.549 | 66,6 | 32,3 | |
Kleinwagen | 11,0 | Opel Corsa | 3.245 | 64,4 | 12,3 | |
Kompaktklasse | 16,6 | VW Golf | 7.495 | 67,7 | 18,8 | |
Mittelklasse | 7,6 | VW Passat | 3.552 | 80,6 | 19,6 | |
Obere Mittelklasse | 6,1 | Audi A6 | 4.442 | 80,2 | 30,4 | |
Oberklasse | 0,6 | Mercedes S-Klasse | 321 | 86,8 | 21,6 | |
SUV | 33,6 | VW T-Roc | 6.801 | 61,5 | 8,4 | |
Geländewagen | 10,1 | VW Tiguan | 5.023 | 75,4 | 20,8 | |
Sportwagen | 0,8 | Porsche 911 | 1.047 | 54,8 | 51,5 | |
Mini-Vans | 0,5 | Peugeot 3008 | 545 | 45,8 | 44,3 | |
Großraum-Vans | 1,9 | Mercedes V-Klasse | 1.643 | 69,2 | 36,5 | |
Utilities | 4,9 | VW Transporter | 2.538 | 76,7 | 21,4 | |
Wohnmobile | 3,6 | Fiat Ducato | 3.978 | 41,1 | 46,4 | |
Sonstige | 0,6 | 1.328 | 65,5 | |||
Insgesamt | 100 | 239.297 |
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.