Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurde bei der Kanzlerwahl die notwendige Mehrheit verfehlt. Sehr knapp war es aber auch früher schon einige Male. Ein Rückblick auf die Wahlgänge seit 1949.
Jahr | Kandidat/in | Partei | Ja-Stimmen | Nötige Mehrheit | Differenz | Mehrheit Koalition |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Adenauer | CDU | 202 | 202 | 0 | 209 |
1953 | Adenauer | CDU | 305 | 244 | 61 | 334 |
1957 | Adenauer | CDU | 274 | 249 | 25 | 287 |
1961 | Adenauer | CDU | 258 | 250 | 8 | 309 |
1963 | Erhard | CDU | 279 | 250 | 29 | 308 |
1965 | Erhard | CDU | 272 | 249 | 23 | 294 |
1966 | Kiesinger | CDU | 340 | 249 | 91 | 447 |
1969 | Brandt | SPD | 251 | 249 | 2 | 254 |
1972 | Brandt | SPD | 269 | 249 | 20 | 271 |
1974 | Schmidt | SPD | 267 | 249 | 18 | 271 |
1976 | Schmidt | SPD | 250 | 249 | 1 | 253 |
1980 | Schmidt | SPD | 266 | 249 | 17 | 271 |
1982 | Kohl | CDU | 256 | 249 | 7 | 279 |
1983 | Kohl | CDU | 271 | 250 | 21 | 278 |
1987 | Kohl | CDU | 253 | 249 | 4 | 269 |
1991 | Kohl | CDU | 378 | 332 | 46 | 398 |
1994 | Kohl | CDU | 338 | 337 | 1 | 341 |
1998 | Schröder | SPD | 351 | 335 | 16 | 345 |
2002 | Schröder | SPD | 305 | 302 | 3 | 306 |
2005 | Merkel | CDU | 397 | 308 | 89 | 448 |
2009 | Merkel | CDU | 323 | 312 | 11 | 332 |
2013 | Merkel | CDU | 462 | 316 | 146 | 503 |
2018 | Merkel | CDU | 364 | 355 | 9 | 399 |
2021 | Scholz | SPD | 395 | 369 | 26 | 416 |
2025 | Merz | CDU | 310 | 316 | -6 | 328 |
Quelle: Deutscher Bundestag
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.